| 項次 | 測試件 | 試驗項目 | 試驗方法 |
| (一) | 防焰性能實驗 | F1氧氣指數實驗
| CNS 13590
|
F2四十五度燃燒性質實驗
| CNS 7614
|
F3防焰物品或其材料燃燒實驗
| CNS 10285
|
F6 地毯等地坪舖設物實驗
| CNS 13591、CNS 13592
|
F7防焰合板實驗
| CNS 11668
|
| (二) | 耐燃性實驗 | F8建築室內裝修材料基材不燃性實驗
| ISO 1182、CNS 15694
|
F9 建材著火性實驗
| ISO 5657、CNS 14743
|
| F10壁材側向延燒實驗 | ISO 5658、ASTM E1321 |
F11地坪材料水平延燒實驗
| ISO 9239-1、ASTM E648、EN 45545-2
|
F12建材熱釋放率實驗
| CNS 14705-1、ISO 5660-1、ASTM E 1354 |
| F13水平電線電纜耐燃性實驗 | CNS 11359、IEC 60331-11 |
| F14垂直電線電纜耐燃性實驗 | IEC 60332-3、IEEE 383、IEEE 1202、UL 1581 |
| F60材料表面耐燃性測試實驗 | CNS 14819、ASTM E162、ASTM D3675 |
| F64乾式模鑄變壓器燃燒試驗 | IEC 60076-11 |
| F70鐵道材料橫向火焰延燒實驗 | CNS 16108-2、ISO 5658-2、EN 45545-2 |
| F73鐵道產品燃燒熱釋放率實驗 | CNS 16108-2、ISO 5660-1、EN 45545-2 |
| (三) | 煙毒性實驗 | F15 NIBS煙毒性實驗 | ASTM E1678 |
| F16 NES煙毒性實驗 | NES 713 |
| F17建材煙濃度實驗 | CNS 14818、ISO 5659-2、ASTM E662、CNS 14818、ASTM E662 |
| F18富利葉轉換紅外線氣體分析(FTIR) | EN 17084 |
| (四) | 構件耐火性能實驗 | F19防火門耐火性實驗型式實驗 | CNS 11227-1、CNS 11227、ISO 3008 |
| F19防火門耐火性實驗指示性實驗 | CNS 11227-1、CNS 11227、ISO 3008 |
| F20防火門遮煙性實驗 | CNS 15038、ISO 5925-1、ISO/TR 5925-2 |
| F21防火牆耐火性實驗 | CNS 12514-4、CNS 12514-8、ASTM E119、ISO 834、BS 476-20、BS 476-22 |
| F22防火構件(梁、板)耐火性實驗 | CNS 12514-5、CNS 12514-6、ASTM E119、ISO 834 |
| F23防火構件(柱)耐火性實驗 | CNS 12514-7、ASTM E119、ISO 834 |
| F24複合式防火構件耐火性能實驗 | CNS 12514-1 |
| F25防火捲門實驗 | CNS 11227-1 |
| F26貫穿部耐火實驗 | CNS 15814-1 |
| F27貫穿部耐火實驗 | UL 1479 |
| F63匯流排耐火實驗 | CNS 14286 |
| F66防火固定窗耐火性實驗 | CNS 14815 |
| F67建築用防火電梯門耐火性實驗 | CNS 11227-2 |
| F68鋼梁構件防火被覆材料耐火實驗 | CNS 12514-10 |
| F69鋼柱構件防火被覆材料耐火實驗 | CNS 12514-10 |
| F71帷幕牆層間構造耐火實驗 | CNS 16071 |
| (五) | 火災與煙控模擬實驗 | F28家具燃燒性實驗 | ISO 9705-1 |
| F29室內裝修角落實驗 | ISO 9705-1 |
| F30房間火災模擬實驗 | ISO 9705-1 |
| F31大型量熱實驗 | 10MW |
| F32實大火災及煙控實驗 | 10MW |
| F36室內裝修材料單一燃燒實驗 | BS EN 13823 |
| F37中級規模材料燃燒發熱量實驗 | ASTM E1623、ISO 14696 |
| F72鐵道材料防火性實驗 | ISO 9705-2、CNS 16108-2、EN 45545-2 |
| (六) | 消防設備實驗 | F38垂直區劃撒水幕系統實驗 | 撒水幕系統測試及審查評定標準 |
| F39水平區劃(一)撒水幕系統實驗 | 撒水幕系統測試及審查評定標準 |
| F40水平區劃(二)撒水幕系統實驗 | 撒水幕系統測試及審查評定標準 |
| (七) | 建築物裝修耐燃防焰建材性能實驗 | F41彎曲破壞載重 | CNS 3904 |
| F42撓度 | CNS 3904 |
| F43防焰壁紙防焰性 | CNS 10760 |
| F44厚度 | CNS 2215、CNS 4458、CNS 4965、CNS 9907、CNS 9909、CNS 9911、CNS 10483、CNS 10994、CNS 11701、CNS 13777、CNS 14164、CNS 14272 |
| F45密度 | CNS 2215、CNS 9907、CNS 9909、CNS 9911、CNS 10994、CNS 11701、CNS 14272 |
| F46含水率 | CNS 2215、CNS 1349、CNS 4458、CNS 4965、CNS 9907、CNS 9909、CNS 9911、CNS 10994、CNS 4272 |
| F47吸水率 | CNS 4458、CNS 9907、CNS 13777 |
| F48透水性 | CNS 13777 |
| F49耐衝擊性 | CNS 3802、4458、14164、14272 |
| F50靜曲強度 | CNS 2215、CNS 9907、CNS 9909、CNS 9911、CNS 13777 |
| F51吸水時之剝離性 | CNS 4458 |
| F52容積比重 | CNS 3802、CNS 10483、CNS 14164 |
| F53容積密度 | CNS 13777 |
| F54吸水長度變化率 | CNS 3802、CNS 9911、CNS 11701、CNS 13777、CNS 14164 |
| F55吸水厚度膨脹率 | CNS 2215、CNS 9909、CNS 9911 |
| F56膠合強度 | CNS 1349 |
| F57濕潤時靜曲強度 | CNS 2215、CNS 9909 |
| F58濕潤抗張強度 | CNS 1354 |
| F59木螺絲保持力 | CNS 2215、CNS 9909 |
| F61吸濕性 | CNS 8629 |
| F62玻璃乾燥器法甲醛試驗 | CNS 2215、CNS 9909、CNS 11491、CNS 8058、CNS 11818、CNS 1349、CNS 11671、CNS 14646 |
| (八) | 建築物防火披覆材料性能實驗 | F65鋼骨構造用噴附式防火被覆材料 | CNS 13963、CNS 13964、CNS 13965、CNS 13966、CNS 13968、CNS 13969 |
| (九) | 熱性質實驗 | H1熱重量分析(TGA) |
|
| H2熱差分析(DTA) |
|
| H3建材熱傳導係數 |
|
| H4熱示差分析(DSC)-材料比熱 |
|
| H5熱機械分析(TMA)-材料熱膨脹係數 |
|